Bảng giá
Giảm 50% tháng đầu cho người dùng mới · Trả theo năm giảm 30%
Free
Lite
Starter
Growth
Phổ biếnScale
Pro
Video 60s = 25.000 · 90s = 31.500 · 120s = 37.500 credit · Đăng mỗi kênh 500 credit
Mua thêm credit
Dùng khi hết credit của gói, không hết hạn theo tháng.
So sánh các gói
| Tính năng | Free | Lite | Starter | Growth | Scale | Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mỗi tháng | 0 | 54.000đ/tháng | 270.000đ/tháng | 540.000đ/tháng | 810.000đ/tháng | 1.350.000đ/tháng |
| Credit mỗi tháng | 50.000 | 99.000 | 999.000 | 2.499.000 | 3.999.000 | 6.999.000 |
| ≈ video 60 giây | 2 | 3 | 39 | 99 | 159 | 279 |
| Độ dài video tối đa | 60 giây | 120 giây | 120 giây | 120 giây | 120 giây | 120 giây |
| Độ phân giải | 720p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Không watermark | — | Có | Có | Có | Có | Có |
| Số dự án | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | Không giới hạn |
| Kênh mạng xã hội | 1 | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Tự động hoá RSS, tiêu đề, mục tiêu | — | — | Có | Có | Có | Có |
| Tạo hàng loạt mỗi lần | 3 link | 3 link | 10 link | 50 link | 100 link | 100 link |
| Link rút gọn đếm click | — | — | — | Có | Có | Có |
| API | — | — | — | Có | Có | Có |
| Thành viên | — | — | — | 2 | 5 | 10 |
| Ưu tiên render | — | — | Có | Có | Có | Có |
Câu hỏi thường gặp
Credit dùng để làm gì?
Credit trả cho việc render video và đăng bài: video 60 giây tốn 25.000 credit, 90 giây 31.500, 120 giây 37.500; mỗi lần đăng lên một kênh 500 credit. Viết kịch bản và sửa video miễn phí.
Tháng đầu có được giảm giá không?
Có. Gói tháng giảm 50% cho tháng thanh toán đầu tiên. Trả theo năm được giảm 30% so với 12 tháng.
Render lỗi có bị trừ credit không?
Không. Credit được giữ khi bắt đầu render và hoàn lại đầy đủ nếu render hoặc đăng bài thất bại.
Video được lưu bao lâu?
File video được lưu 3 ngày để tải về và đăng. Video đăng theo lịch được render sát giờ đăng nên không bị ảnh hưởng.
Có cần thẻ để dùng thử không?
Không. Gói Free tặng credit khi đăng ký để bạn thử tạo video ngay, không cần thẻ thanh toán.