Harga
Diskon 50% bulan pertama · Hemat 30% dengan tagihan tahunan
Free
Lite
Starter
Growth
PopulerScale
Pro
Video 60 detik = 25.000 · 90 detik = 31.500 · 120 detik = 37.500 kredit · 500 kredit per posting ke satu kanal
Beli kredit tambahan
Saat kredit paket habis. Kredit tambahan tidak direset tiap bulan.
Bandingkan paket
| Fitur | Free | Lite | Starter | Growth | Scale | Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga per bulan | 0 | $1.99/bulan | $9.99/bulan | $19.99/bulan | $29.99/bulan | $49.99/bulan |
| Kredit per bulan | 50,000 | 99,000 | 999,000 | 2,499,000 | 3,999,000 | 6,999,000 |
| ≈ video 60 detik | 2 | 3 | 39 | 99 | 159 | 279 |
| Video terpanjang | 60 dtk | 120 dtk | 120 dtk | 120 dtk | 120 dtk | 120 dtk |
| Resolusi | 720p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Tanpa watermark | — | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Proyek | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | Tanpa batas |
| Kanal sosial | 1 | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Otomasi RSS, daftar judul, dan target | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Buat massal per batch | 3 link | 3 link | 10 link | 50 link | 100 link | 100 link |
| Link pendek dengan pelacakan klik | — | — | — | Ya | Ya | Ya |
| API | — | — | — | Ya | Ya | Ya |
| Kursi tim | — | — | — | 2 | 5 | 10 |
| Render prioritas | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pertanyaan umum
Untuk apa kredit?
Kredit membayar render dan posting: video 60 detik 25.000 kredit, 90 detik 31.500, 120 detik 37.500, dan tiap posting ke satu kanal 500. Menulis dan mengedit naskah gratis.
Ada diskon bulan pertama?
Ya. Paket bulanan diskon 50% di bulan berbayar pertama. Bayar tahunan hemat 30% dibanding 12 bulan.
Apakah render gagal memotong kredit?
Tidak. Kredit ditahan saat render dimulai dan dikembalikan penuh jika render atau posting gagal.
Berapa lama video disimpan?
File video disimpan 3 hari untuk diunduh dan diposting. Video terjadwal dirender sesaat sebelum waktu posting, jadi tidak terpengaruh.
Perlu kartu untuk mencoba?
Tidak. Paket Free memberi kredit saat mendaftar sehingga Anda bisa langsung membuat video, tanpa kartu.